Use este guia para escolher o tamanho certo e evitar trocas.
Pegue uma camisa que já veste bem, meça o tórax dela esticada e compare com a tabela abaixo.
Peça esticada em superfície plana. Tolerância ±1 cm.
| Tam. | A: Compr. | B: Tórax | C: Quadril | D: Ombro | E: M.Longa | F: M.Curta | H: Largura Manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 70 | 52 | 51 | 44 | 62 | 23 | 19 |
| M | 73 | 55 | 54 | 45 | 63 | 23 | 20 |
| G | 76 | 59 | 58 | 46 | 64 | 23 | 21 |
| GG | 77 | 64 | 63 | 50 | 65 | 24 | 22 |
| XGG | 81 | 68 | 67 | 53 | 68 | 25 | 23 |

O tórax é a medida mais importante. Em dúvida, prefira o tamanho maior.
| Tam. | Altura | Peso | Tórax corporal (circunferência) | Fit |
|---|---|---|---|---|
| P | 1,55–1,75m | 55–70kg | 94–98cm | Regular/ajustado |
| M | 1,60–1,80m | 65–80kg | 99–104cm | Regular |
| G | 1,65–1,85m | 75–90kg | 108–114cm | Regular/folgado |
| GG | 1,70–1,90m | 90–105kg | 118–124cm | Regular |
| XGG | 1,70–1,95m | 105–130kg | 126–132cm | Regular |
*Tórax corporal = medida do peito + folga (~6cm).
Camisa apertada no peito não tem conserto.
Escolha o maior. Caimento regular fica bem em corpos esguios.
Pode encolher levemente. Lave sempre a frio.
Meça o tórax (da ponta de uma axila até a outra) e compare com a tabela.
Fale pelo WhatsApp ou chat antes de finalizar o pedido.